Màn hình laptop Dell Inspiron 7447, 14 7447, 14-7447, 14 7000 7447
900.000₫
Mô tả
Màn hình thay cho laptop Dell Dell Inspiron 7447, 14-7447,
Mới 100%
Bảo Hành :12 tháng
Công nghệ : LED 14.0″
Độ phân giải : 1366×768 HD,Full HD
Giá: 900.000 (Chuẩn HD)
Giá: 1.450.000 (Chuẩn Full HD)
Miễn phí công thay thế, lấy ngay
Liên Hệ :0934.840.588
Thông tin sản phẩm
Màn hình laptop Dell là thành phần quan trọng của laptop Dell nhưng trong quá trình sử dụng bạn có thể không may làm vỡ,nứt màn hình hoặc bị sọc màn hình,Lúc này bạn sẽ quan tâm đến việc thay màn hình laptop Dell ở đâu uy tín và thay màn hình laptop Dell giá bao nhiêu.laptophungthinh là địa chỉ chuyên thay màn hình laptop Dell lấy ngay.
Chúng tôi cam kết hàng hãng mới 100% và giá đã được niêm yết trên website.
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỚI MÀN HÌNH LAPTOP:
Màn hình bị đứt nét. Có vệt trắng hoặc xanh cắt dọc hoặc ngang. (Hình 1)
Màn hình bị ố hoặc đốm mờ. Màn hình có vết ố màu xám hoặc trắng khá lớn. (Hình 2, khoanh đỏ)
Màn hình có điểm chết. Trên màn hình xuất hiện các điểm không hiển thị hình ảnh. (Hình 3, khoanh đỏ)
Màn hình tối mờ. Nhìn nghiêng mới thấy, hoặc rọi đèn vô mới thấy. (Có thể sửa chữa lại được) (Hình 4)
Màn hình bị mất màu. Màn hình chuyển sang một màu duy nhất, thường là màu trắng
Bảng báo giá thay màn hình laptop Dell.
Đầy đủ các hãng màn hình laptop như Asus, Dell, Acer,HP,lenovo …Mới 100%.
STT | MODEL SẢN PHẨM | GIÁ MÀN HÌNH | BẢO HÀNH |
1 | 8.9 LED | 1.100.000 | 6 T |
2 | 10.1 LED | 950.000 | 12 T |
3 | 10.1 LED SLIM (CHO ASUS) | 1.000.000 | 12 T |
4 | 10.0=10.2 LED | 1.150.000 | 6 T |
5 | 11.6 LED | 1.200.000 | 6 T |
6 | 11.6 LED SLIM (SONY) | 1.450.000 | 6 T |
7 | 11.6 LED SLIM (ACER) | 850.000 | 12 T |
8 | 11.6 LED SLIM (30 pin) | 950.000 | 12 T |
9 | 12.1 LED LENOVO G230 | 1.400.000 | 6 T |
10 | 12.1 LED (30 PIN) chân nhỏ | 1.400.000 | 6 T |
11 | 12.1 LED (40 PIN) chân nhỏ | 1.600.000 | 6 T |
12 | 12.5 LED | 950.000 | 6 T |
13 | 12.5 LED SLIM (40 PIN) | 1.350.000 | 6 T |
14 | 12.5 LED SLIM (30 PIN) | 1.450.000 | 6 T |
15 | 13.1 LED SLIM (SONY Z ) core I | 1.450.000 | 6 T |
16 | 13.1 LED SLIM (SONY Z ) core 2 | 3.000.000 | 6 T |
17 | 13.3 LED nhám | 1.250.000 | 6 T |
18 | 13.3 LED (30 PIN) | 1.400.000 | 6 T |
19 | 13.3 LED (AT21=AT23) | 1.750.000 | 6 T |
20 | 13.3 LED SLIM (30 PIN) | 1.600.000 | 6 T |
21 | 13.3 LED SLIM (SONY) | 1.350.000 | 12 T |
22 | 13.3 LED SLIM ZENBOOK | 1.900.000 | 6 T |
23 | 13.3 LED SLIM (ACER 3810T)(P133XW03) | 1.400.000 | 12 T |
24 | 13.3 LED SLIM (SONY SA) | 1.700.000 | 6 T |
25 | 13.3 LED SLIM (SONY SR ) | 2.300.000 | 6 T |
26 | 13.3 LED SLIM (LENOVO U330,DELL E4300) | 1.800.000 | 6 T |
27 | 13.3WG (30 PIN) | 1.800.000 | 6 T |
28 | 13.3 WG (20 PIN) | 1.800.000 | 6 T |
29 | 13.3 LED SLIM (DV3000) | 1.050.000 | 3 T |
30 | 14.0 LED (SAMSUNG) | 900.000 | 12 T |
31 | 14.0 LED | 900.000 | 12 T |
32 | 14.0 SLIM | 900.000 | 12 T |
33 | 14.0 SLIM ( LG ) | 900.000 | 12 T |
34 | 14.0 LED SLIM (30PIN) | 900.000 | 12 T |
35 | 14.0 LED SLIM HD (+) 30 PIN | 1.150.000 | 6 T |
36 | 14.0 LED SLIM FULL HD (30 PIN) | 1.550.000 | 6T |
37 | 14.0 LED SLIM(RW02) | 1.700.000 | 6 T |
38 | 14.0 LED (WG) | 950.000 | 3 T |
39 | 14.1 SLIM 40PIN T410S | 1.800.000 | 6 T |
40 | 14.1 WG MỚI | 1.100.000 | 6 T |
41 | 14.1 LED EW05(capdep) | 1.700.000 | 6T |
42 | 14.1 LED SATA ( DELL E6400) | 1.750.000 | 6 T |
43 | 14.1W LED (LENOVO T400, led 40pin) | 1.800.000 | 6 T |
44 | 14.1 LED AT16 (CHO DELL E6410) | 1.600.000 | 6T |
45 | 14.1 LED (P141EW05) CÁP TRẮNG | 1.700.000 | 6 T |
46 | 15.4 MACBOOK | 1.700.000 | 6 T |
47 | 15.4 WG | 900.000 | 6T |
48 | 15.6 LED (LG) | 1.000.000 | 6 T |
49 | 15.6 LED | 1.000.000 | 6 T |
50 | 15.6 LED SLIM | 1.000.000 | 6T |
51 | 15.6 LED SLIM (30 PIN) | 1.000.000 | 6 T |
52 | 15.6 LED 30PIN | 1.000.000 | 6 T |
53 | 15.6 LED 30PIN HD (1600×900) | 1.750.000 | 6T |
54 | 15.6 LED 30PIN FULL HD 1920×1080 | 1.950.000 | 6 T |
55 | 15.6 LED HD (CHO DELL) 1600 x 900 | 1.750.000 | 6 T |
56 | 15.6 LED FULL HD (CHO DELL) 1920×1080 | 1.950.000 | 6T |
57 | 15.6 LED FULL HD NHÁM | 2.050.000 | 6 T |
58 | 15.6 LED AT19 | 1.800.000 | 6 T |
59 | 15.6 LED KT06 | 2.000.000 | 6T |
60 | 15.6 LED SLIM FULL HD (40 PIN) 1920×1080 | 1.950.000 | 6 T |
61 | 15.6 LED SLIM FULL HD (30 PIN) 1920×1080 | 1.950.000 | 6 T |
62 | 16.0 LED (DELL FULL HD-SATA ) | 1.950.000 | 6T |
63 | 16.0 LED | 2.800.000 | 6 T |
64 | 16.0 WG | 2.500.000 | 6 T |
65 | 16.4 WG | 1.850.000 | 6T |
66 | 16.4 LED | 1.900.000 | 6 T |
67 | 17.1WG | 1.150.000 | 6T |
68 | 17.3 LED FULL HD | 2.450.000 | 6 T |
69 | 17.3 LED FULL HD 30PIN NHAM | 2.500.000 | 6 T |
70 | 17.3 LED | 1.700.000 | 12 T |
71 | LCD ACER ASPIRE S3 | 2.500.000 | 3 T |
1. Nhận máy và kiểm tra màn hình laptop Dell
– Kiểm tra mức độ màn hình bị hỏng, báo lỗi chính xác
– Kiểm tra màn hình chính hãng của máy, báo giá màn hình laptop mới và Tư vấn cho khách
2. Tiến hành thay màn hình laptop Dell
– Quy trình tháo lắp máy nhanh chóng, chuyên nghiệp nhất hiện nay
– Phong cách phục vụ thân thiện, cởi mở
– Nói không với “Luộc đồ”
Việc thay màn hình laptop được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của quý khách.
tất cả màn hình laptop sẽ được chính tay quý khách kiểm tra.
do đó là lý do giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đến thay màn hình laptop tại Laptop Hưng Thịnh.
Quý khách cần thay màn hình laptop hoặc cần tư vấn về màn hình laptop hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại: 0934.840.588
Để chúng tôi tư vấn cũng như báo giá tốt nhất cho quý khách.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.